{
  "meta": {
    "simulated": true,
    "label": "Simulated",
    "seed": 0,
    "seedRule": "First seed in 0, 1, 2, ... whose latent sequence has between 2 and 4 disengaged epochs of at least 8 trials; the rule reads only the latent sequence, before any choice is simulated or any posterior is computed.",
    "rng": "mulberry32; latent sequence and blocks from deriveSeed(seed, 0); replicate k choices and rewards from deriveSeed(seed, 1, k); replicate 0 is the plotted session.",
    "trials": 300,
    "replicates": 200,
    "interval": 0.9,
    "filtered": true,
    "params": {
      "alpha": 0.3,
      "qInitial": 0.5,
      "betaEngaged": 3,
      "betaDisengaged": 0.2,
      "pStayEngaged": 0.988,
      "pStayDisengaged": 0.98,
      "pStartEngaged": 1,
      "rewardGood": 0.8,
      "rewardBad": 0.2,
      "blockMin": 30,
      "blockMax": 50
    },
    "encoding": {
      "t": "trial, 1-based",
      "p": "filtered posterior P(engaged | choices and rewards up to t) of replicate 0, true parameters",
      "lo": "5th percentile of the filtered posterior across replicates",
      "hi": "95th percentile of the filtered posterior across replicates",
      "z": "true latent state: 1 engaged, 0 disengaged",
      "c": "chosen option, 0 or 1",
      "r": "reward: 1 rewarded, 0 not",
      "good": "option rewarded with probability rewardGood on this trial",
      "reversals": "first trial after each reversal",
      "trialsToDetect": "trials from epoch onset to the first trial within the epoch with p < 0.5; detection metrics count only disengaged epochs of at least 8 trials"
    },
    "generator": "scripts/simulate-hero.ts",
    "note": "Simulated session generated from the model with its true parameters; these are not experimental data.",
    "reference": "Engagement-state durations are geometric with means matched to the reversal agent of Katahira (2025, bioRxiv v1), whose durations were uniform; inverse temperatures follow that agent; the learning rule is simplified (no forgetting, Q initialised at 0.5)."
  },
  "trials": [
    { "t": 1, "p": 1, "lo": 1, "hi": 1, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 2, "p": 0.985, "lo": 0.985, "hi": 0.99, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 3, "p": 0.98, "lo": 0.96, "hi": 0.984, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 4, "p": 0.979, "lo": 0.937, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 5, "p": 0.979, "lo": 0.901, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 6, "p": 0.98, "lo": 0.872, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 7, "p": 0.98, "lo": 0.831, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 8, "p": 0.981, "lo": 0.801, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 9, "p": 0.979, "lo": 0.81, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 10, "p": 0.979, "lo": 0.808, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 11, "p": 0.98, "lo": 0.711, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 12, "p": 0.977, "lo": 0.74, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 13, "p": 0.978, "lo": 0.742, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 14, "p": 0.979, "lo": 0.723, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 15, "p": 0.98, "lo": 0.699, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 16, "p": 0.978, "lo": 0.719, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 17, "p": 0.973, "lo": 0.691, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 18, "p": 0.973, "lo": 0.667, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 19, "p": 0.975, "lo": 0.672, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 20, "p": 0.977, "lo": 0.659, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 21, "p": 0.979, "lo": 0.622, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 22, "p": 0.98, "lo": 0.644, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 23, "p": 0.882, "lo": 0.689, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 24, "p": 0.913, "lo": 0.486, "hi": 0.981, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 25, "p": 0.921, "lo": 0.354, "hi": 0.98, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 26, "p": 0.864, "lo": 0.199, "hi": 0.973, "z": 0, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 27, "p": 0.9, "lo": 0.072, "hi": 0.956, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 28, "p": 0.758, "lo": 0.088, "hi": 0.956, "z": 0, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 29, "p": 0.481, "lo": 0.051, "hi": 0.947, "z": 0, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 30, "p": 0.61, "lo": 0.075, "hi": 0.958, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 31, "p": 0.724, "lo": 0.102, "hi": 0.966, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 32, "p": 0.813, "lo": 0.124, "hi": 0.972, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 33, "p": 0.876, "lo": 0.195, "hi": 0.976, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 34, "p": 0.918, "lo": 0.182, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 35, "p": 0.944, "lo": 0.202, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 36, "p": 0.96, "lo": 0.234, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 37, "p": 0.967, "lo": 0.255, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 38, "p": 0.973, "lo": 0.321, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 39, "p": 0.976, "lo": 0.408, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 40, "p": 0.979, "lo": 0.405, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 41, "p": 0.981, "lo": 0.421, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 42, "p": 0.98, "lo": 0.443, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 43, "p": 0.98, "lo": 0.53, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 44, "p": 0.889, "lo": 0.52, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 45, "p": 0.916, "lo": 0.568, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 46, "p": 0.923, "lo": 0.624, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 47, "p": 0.914, "lo": 0.55, "hi": 0.977, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 48, "p": 0.922, "lo": 0.549, "hi": 0.976, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 49, "p": 0.935, "lo": 0.611, "hi": 0.973, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 50, "p": 0.859, "lo": 0.585, "hi": 0.969, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 51, "p": 0.9, "lo": 0.61, "hi": 0.965, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 52, "p": 0.929, "lo": 0.561, "hi": 0.967, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 53, "p": 0.949, "lo": 0.58, "hi": 0.969, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 54, "p": 0.962, "lo": 0.585, "hi": 0.973, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 55, "p": 0.97, "lo": 0.585, "hi": 0.974, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 56, "p": 0.975, "lo": 0.539, "hi": 0.976, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 57, "p": 0.978, "lo": 0.559, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 58, "p": 0.977, "lo": 0.658, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 59, "p": 0.978, "lo": 0.523, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 60, "p": 0.975, "lo": 0.565, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 61, "p": 0.975, "lo": 0.558, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 62, "p": 0.976, "lo": 0.515, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 63, "p": 0.978, "lo": 0.551, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 64, "p": 0.976, "lo": 0.61, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 65, "p": 0.957, "lo": 0.613, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 66, "p": 0.939, "lo": 0.647, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 67, "p": 0.937, "lo": 0.665, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 68, "p": 0.899, "lo": 0.624, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 69, "p": 0.921, "lo": 0.644, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 70, "p": 0.94, "lo": 0.658, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 71, "p": 0.954, "lo": 0.658, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 72, "p": 0.957, "lo": 0.638, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 73, "p": 0.962, "lo": 0.645, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 74, "p": 0.968, "lo": 0.66, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 75, "p": 0.972, "lo": 0.645, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 76, "p": 0.941, "lo": 0.661, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 77, "p": 0.951, "lo": 0.678, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 78, "p": 0.952, "lo": 0.655, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 79, "p": 0.958, "lo": 0.668, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 80, "p": 0.965, "lo": 0.734, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 81, "p": 0.971, "lo": 0.726, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 82, "p": 0.975, "lo": 0.751, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 83, "p": 0.874, "lo": 0.504, "hi": 0.983, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 84, "p": 0.582, "lo": 0.265, "hi": 0.981, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 85, "p": 0.209, "lo": 0.144, "hi": 0.974, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 86, "p": 0.328, "lo": 0.085, "hi": 0.96, "z": 0, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 87, "p": 0.465, "lo": 0.152, "hi": 0.962, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 88, "p": 0.604, "lo": 0.184, "hi": 0.968, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 89, "p": 0.724, "lo": 0.261, "hi": 0.971, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 90, "p": 0.816, "lo": 0.293, "hi": 0.975, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 91, "p": 0.88, "lo": 0.284, "hi": 0.977, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 92, "p": 0.481, "lo": 0.297, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 93, "p": 0.607, "lo": 0.342, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 94, "p": 0.687, "lo": 0.395, "hi": 0.976, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 95, "p": 0.718, "lo": 0.381, "hi": 0.972, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 96, "p": 0.773, "lo": 0.422, "hi": 0.971, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 97, "p": 0.788, "lo": 0.456, "hi": 0.967, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 98, "p": 0.772, "lo": 0.456, "hi": 0.968, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 99, "p": 0.726, "lo": 0.485, "hi": 0.963, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 100, "p": 0.651, "lo": 0.469, "hi": 0.966, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 101, "p": 0.55, "lo": 0.471, "hi": 0.966, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 102, "p": 0.627, "lo": 0.413, "hi": 0.969, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 103, "p": 0.721, "lo": 0.484, "hi": 0.97, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 104, "p": 0.78, "lo": 0.412, "hi": 0.969, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 105, "p": 0.813, "lo": 0.426, "hi": 0.973, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 106, "p": 0.828, "lo": 0.416, "hi": 0.975, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 107, "p": 0.869, "lo": 0.513, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 108, "p": 0.89, "lo": 0.532, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 109, "p": 0.918, "lo": 0.539, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 110, "p": 0.758, "lo": 0.474, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 111, "p": 0.832, "lo": 0.464, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 112, "p": 0.888, "lo": 0.502, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 113, "p": 0.918, "lo": 0.512, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 114, "p": 0.933, "lo": 0.513, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 115, "p": 0.95, "lo": 0.594, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 116, "p": 0.894, "lo": 0.565, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 117, "p": 0.918, "lo": 0.606, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 118, "p": 0.94, "lo": 0.657, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 119, "p": 0.773, "lo": 0.648, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 120, "p": 0.846, "lo": 0.668, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 121, "p": 0.898, "lo": 0.696, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 122, "p": 0.932, "lo": 0.704, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 123, "p": 0.638, "lo": 0.536, "hi": 0.982, "z": 0, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 124, "p": 0.751, "lo": 0.33, "hi": 0.982, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 125, "p": 0.284, "lo": 0.159, "hi": 0.981, "z": 0, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 126, "p": 0.053, "lo": 0.066, "hi": 0.978, "z": 0, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 127, "p": 0.116, "lo": 0.046, "hi": 0.964, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 128, "p": 0.209, "lo": 0.027, "hi": 0.962, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 129, "p": 0.33, "lo": 0.026, "hi": 0.929, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 130, "p": 0.056, "lo": 0.02, "hi": 0.905, "z": 0, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 131, "p": 0.122, "lo": 0.018, "hi": 0.926, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 132, "p": 0.217, "lo": 0.014, "hi": 0.907, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 133, "p": 0.032, "lo": 0.01, "hi": 0.881, "z": 0, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 134, "p": 0.085, "lo": 0.013, "hi": 0.872, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 135, "p": 0.027, "lo": 0.027, "hi": 0.857, "z": 0, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 136, "p": 0.066, "lo": 0.033, "hi": 0.87, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 137, "p": 0.102, "lo": 0.029, "hi": 0.86, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 138, "p": 0.124, "lo": 0.049, "hi": 0.835, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 139, "p": 0.129, "lo": 0.052, "hi": 0.845, "z": 0, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 140, "p": 0.167, "lo": 0.059, "hi": 0.808, "z": 0, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 141, "p": 0.241, "lo": 0.08, "hi": 0.817, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 142, "p": 0.117, "lo": 0.088, "hi": 0.836, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 143, "p": 0.196, "lo": 0.117, "hi": 0.857, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 144, "p": 0.304, "lo": 0.107, "hi": 0.898, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 145, "p": 0.433, "lo": 0.137, "hi": 0.914, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 146, "p": 0.57, "lo": 0.151, "hi": 0.926, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 147, "p": 0.675, "lo": 0.185, "hi": 0.94, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 148, "p": 0.374, "lo": 0.154, "hi": 0.955, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 149, "p": 0.47, "lo": 0.2, "hi": 0.961, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 150, "p": 0.576, "lo": 0.25, "hi": 0.962, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 151, "p": 0.68, "lo": 0.249, "hi": 0.969, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 152, "p": 0.431, "lo": 0.246, "hi": 0.972, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 153, "p": 0.56, "lo": 0.281, "hi": 0.975, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 154, "p": 0.651, "lo": 0.267, "hi": 0.976, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 155, "p": 0.429, "lo": 0.273, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 156, "p": 0.507, "lo": 0.336, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 157, "p": 0.367, "lo": 0.353, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 158, "p": 0.481, "lo": 0.381, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 159, "p": 0.598, "lo": 0.383, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 160, "p": 0.669, "lo": 0.409, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 161, "p": 0.746, "lo": 0.437, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 162, "p": 0.816, "lo": 0.478, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 163, "p": 0.87, "lo": 0.417, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 164, "p": 0.894, "lo": 0.488, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 165, "p": 0.919, "lo": 0.523, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 166, "p": 0.806, "lo": 0.59, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 167, "p": 0.865, "lo": 0.529, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 168, "p": 0.908, "lo": 0.594, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 169, "p": 0.936, "lo": 0.571, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 170, "p": 0.954, "lo": 0.578, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 171, "p": 0.966, "lo": 0.569, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 172, "p": 0.969, "lo": 0.415, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 173, "p": 0.973, "lo": 0.462, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 174, "p": 0.976, "lo": 0.494, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 175, "p": 0.978, "lo": 0.601, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 176, "p": 0.936, "lo": 0.61, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 177, "p": 0.908, "lo": 0.59, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 178, "p": 0.9, "lo": 0.549, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 179, "p": 0.905, "lo": 0.598, "hi": 0.976, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 180, "p": 0.862, "lo": 0.636, "hi": 0.974, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 181, "p": 0.747, "lo": 0.605, "hi": 0.973, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 182, "p": 0.518, "lo": 0.657, "hi": 0.97, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 183, "p": 0.392, "lo": 0.613, "hi": 0.968, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 184, "p": 0.503, "lo": 0.648, "hi": 0.969, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 185, "p": 0.569, "lo": 0.521, "hi": 0.969, "z": 0, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 186, "p": 0.421, "lo": 0.596, "hi": 0.97, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 187, "p": 0.473, "lo": 0.545, "hi": 0.973, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 188, "p": 0.546, "lo": 0.489, "hi": 0.973, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 189, "p": 0.627, "lo": 0.544, "hi": 0.973, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 190, "p": 0.705, "lo": 0.426, "hi": 0.976, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 191, "p": 0.775, "lo": 0.497, "hi": 0.977, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 192, "p": 0.743, "lo": 0.504, "hi": 0.979, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 193, "p": 0.792, "lo": 0.461, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 194, "p": 0.842, "lo": 0.435, "hi": 0.98, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 195, "p": 0.885, "lo": 0.527, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 196, "p": 0.917, "lo": 0.532, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 197, "p": 0.778, "lo": 0.558, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 198, "p": 0.848, "lo": 0.569, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 199, "p": 0.898, "lo": 0.501, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 200, "p": 0.922, "lo": 0.503, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 201, "p": 0.941, "lo": 0.589, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 202, "p": 0.956, "lo": 0.494, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 203, "p": 0.966, "lo": 0.52, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 204, "p": 0.968, "lo": 0.494, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 205, "p": 0.971, "lo": 0.516, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 206, "p": 0.894, "lo": 0.574, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 0, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 207, "p": 0.926, "lo": 0.509, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 1 },
    { "t": 208, "p": 0.941, "lo": 0.51, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 1, "r": 1, "good": 1 },
    { "t": 209, "p": 0.836, "lo": 0.603, "hi": 0.983, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 210, "p": 0.867, "lo": 0.582, "hi": 0.982, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 211, "p": 0.849, "lo": 0.578, "hi": 0.981, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 212, "p": 0.86, "lo": 0.573, "hi": 0.978, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 213, "p": 0.883, "lo": 0.558, "hi": 0.975, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 214, "p": 0.801, "lo": 0.607, "hi": 0.971, "z": 1, "c": 1, "r": 0, "good": 0 },
    { "t": 215, "p": 0.856, "lo": 0.661, "hi": 0.965, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 216, "p": 0.898, "lo": 0.577, "hi": 0.963, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
    { "t": 217, "p": 0.928, "lo": 0.556, "hi": 0.961, "z": 1, "c": 0, "r": 1, "good": 0 },
